Пищевые добавки
Чаи
В состав продукта входят: плоды бузины черной, трава крапивы обыкновенной, листья березы бородавчатой, трава фиалки трехцветной, корень одуванчика лекарственного и корень лопуха большого способствуют естественным очистительным функциям организма.
| Растительные ингредиенты | Содержание в суточной порции (3 пакетика) |
|---|---|
| Плоды бузины | 0,77 г |
| Трава крапивы обыкновенной | 0,77 г |
| Трава хвоща полевого | 0,46 г |
| Листья мелиссы | 0,41 г |
| Лист березы бородатой | 0,41 г |
| Трава тройцветника | 0,41 г |
| Корень одуванчика | 0,36 г |
| Листья перечной мяты | 0,36 г |
| Цедра сладкого апельсина | 0,36 г |
| Корень большого лопуха | 0,31 г |
| Трава птичьего спорыша | 0,26 г |
| Неочищенный корень лакрицы | 0,26 г |
| Пищевая ценность продукта | в 100 мл настоя чая | 1 порция (200 мл настоя из 1 пакетика по 1,7 г) |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 5 кДж / 1 ккал | 10 кДж / 2 ккал |
| Белок | < 0,5 г | < 0,5 г |
| Соль | 0,02 г | 0,04 г |
Пищевые добавки не могут использоваться в качестве заменителя сбалансированного питания. Сбалансированное питание и ведение здорового образа жизни важны для нормального функционирования организма.
Нам уже доверились более 390 000 клиентов!
Ознакомьтесь с сопутствующими товарами для комплексного ухода.
Пищевые добавки
Ответы на 5 наиболее часто задаваемых вопросов — полную базу данных вы найдете на сайте База знаний >